![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ламарина черна - горещо валцувана | |||||
| Дебелина | Размери (mm) | ||||
| s (mm) | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x6000 | 2000x60000 | 2000x8000 |
|
|
|||||
| 2 | 31.40 | 49.063 | - | - | - |
| 3 | 47.10 | 73.594 | - | - | - |
| 4 | 64 | 100 | 288 | 384 | 512 |
| 5 | 80 | 125 | 360 | 480 | 640 |
| 6 | 96 | 150 | 432 | 576 | 768 |
| 8 | 128 | 200 | 576 | 768 | 1024 |
| 10 | 160 | 250 | 720 | 960 | 1280 |
| 12 | 192 | 300 | 864 | 1152 | 1536 |
| 14 | 224 | 350 | 1008 | 1344 | 1792 |
| 16 | 256 | 400 | 1152 | 1536 | 2048 |
| 18 | 288 | 450 | 1296 | 1728 | 2304 |
| 20 | 320 | 500 | 1440 | 1920 | 2560 |
| Ламарина черна и поцинкована - студено валцувана | ||
| Дебелина | Размери (mm) | |
| s (mm) | 1000x2000 | 1250x2500 |
|
|
||
| 0.5 | 8.0 | 12.5 |
| 0.6 | 9.6 |
15.0 |
| 0.8 | 12.8 | 20.0 |
| 1 | 16.0 | 25.0 |
| 1.2 | 19.2 | 29.96 |
| 1.5 | 24.0 | 37.5 |
| 2 | 32.0 | 50.0 |
| Ламарина черна - рифел - горещо валцувана: лещовидна и ромбоидна | ||||
| Дебелина | Размери (mm) | |||
| s (mm) | 1000x2000 | 1250x2500 | ||
|
|
||||
| Лещовидна | Ромбоидна | Лещовидна | Ромбоидна | |
| 3 | 50.10 | 55.10 | - | - |
| 4 | 66.80 |
70.80 | 104.38 | 110.63 |
| 5 | 82.50 | 86.50 | 128.91 | 135.16 |
| Ламарина черна - поцинкована-трапецовидна LT40 БДС 4626 | |
| Дебелина (mm) | Тегло кг/m/л |
|
|
|
| 0.45 | 3.6 |
| 0.50 | 4.0 |
| 0.60 | 4.8 |
| 0.70 | 5.6 |
| 0.80 | 6.4 |
| 1.00 | 8.0 |