
| Тръби черни ел. заварени | Външен диаметър/mm | Дебелина на стената/mm | Тегло на m' | Дължина на брой |
| 3/8" | 17.2 | 2.35 | 0.85 | 6.00 |
| ½" | 21.3 | 2.65 | 1.22 | 6.00 |
| ¾" | 26.9 | 2.65 | 1.58 | 6.00 |
| 1" | 33.7 | 3.25 | 2.44 | 6.00 |
| 1 ¼" | 42.4 | 3.25 | 3.14 | 6.00 |
| 1 ½" | 48.3 | 3.25 | 3.61 | 6.00 |
| 2" | 60.3 | 3.65 | 5.1 | 6.00 |
| 2 ½" | 76.1 | 3.65 | 6.43 | 6.00 |
| 3" | 88.9 | 4.05 | 8.47 | 6.00 |
| 4" | 114.3 | 4.5 | 12.1 | 6.00 |
| φ108 | 108 | 4 | 10.26 | 6.00 |
| φ127 | 127 | 4 | 12.13 | 6.00 |
| φ133 | 133 | 4 | 12.72 | 6.00 |
| φ139 | 139 | 4 | 14.17 | 6.00 |
| φ159 | 159 | 5 | 18.99 | 6.00 |
| φ168 | 168 | 5 | 20.1 | 6.00 |
| φ198 | 198 | 6 | 23.79 | 6.00 |
| φ219 | 219 | 5 | 26.39 | 6.00 |
| φ273 | 273 | 5 | 33.05 | 6.00 |
|
Тръби поцинковани |
Външен диаметър | Дебелина на стената | Тегло на m' | Дължина на брой |
| ½" | 21.3 | 2.65 | 1.27 | 6.00 |
| ¾" | 26.9 | 2.65 | 1.65 | 6.00 |
| 1" | 33.7 | 3.25 | 2.55 | 6.00 |
| 1 ¼" | 42.4 | 3.25 | 3.28 | 6.00 |
| 1 ½" | 48.3 | 3.25 | 3.77 | 6.00 |
| 2" | 60.3 | 3.65 | 5.33 | 6.00 |
| 2 ½" | 76.1 | 3.65 | 6.8 | 6.00 |
|
3" |
88.9 | 4.05 | 8.85 | 6.00 |
|
Тръби безшевни |
Външен диаметър | Дебелина на стената | Тегло на m' | Дължина на брой |
| 42 | - | 3 | 2.89 | 6.00 - 12.00 |
| 48 | - | 3 | 3.33 | 6.00 - 12.00 |
| φ57 | - | 4 | 5.23 | 6.00 - 12.00 |
| φ76 | - | 4 | 7.1 | 6.00 - 12.00 |
| φ89 | - | 4 | 8.39 | 6.00 - 12.00 |
| φ108 | - | 4 | 10.26 | 6.00 - 12.00 |
| φ133 | - | 4 | 12.72 | 6.00 - 12.00 |
| φ159 | - | 4 | 15.23 | 6.00 - 12.00 |
| φ159 | - | 5 | 18.99 | 6.00 - 12.00 |
| φ219 | - | 6 | 31.52 | 6.00 - 12.00 |
| φ273 | - | 8 | 52.28 | 6.00 - 12.00 |