![]() |
![]() |
![]() |
| Двойно "Т"-образен профил - ГОСТ 8239 |
|||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 10 | 9.46 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 |
| 12 | 11.50 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 |
| 14 | 13.70 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 |
| 16 | 15.90 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 |
| 18 | 18.40 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 |
| 20 | 21.00 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 |
| 22 | 24.00 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 |
| 24 | 27.30 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 |
| 27 | 31.50 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 |
| 30 | 36.50 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 |
| 33 | 42.20 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 |
| 36 | 48.60 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 |
|
|
|||||
| Евро профил - IPE - DIN 1025 | |||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 80 | 6.00 |
80 | 46 |
3.8 | 5.2 |
| 100 | 8.10 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| 120 | 10.40 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| 140 | 12.90 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| 160 | 15.80 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| 180 | 18.80 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| 200 | 22.40 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| 220 | 26.20 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| 240 | 30.70 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| 270 |
36.10 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| 300 | 42.20 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| 330 | 49.10 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| 360 | 57.10 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 |
| 400 | 66.33 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
| 450 | 77.60 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| 500 | 90.70 | 500 | 200 | 10.2 | 16.2 |
| 550 | 106.00 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
| 600 | 122.00 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 |
| Евро профил - IPN - DIN 1025 | |||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 80 | 5.94 |
80 | 42 |
3.9 | 5.9 |
| 100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| 120 | 11.10 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| 140 | 14.30 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| 160 | 17.90 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| 180 | 21.90 | 180 | 81 | 6.9 | 10.4 |
| 200 | 26.20 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| 220 | 31.10 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| 240 | 36.20 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| 260 |
41.90 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| 280 | 47.90 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| 300 | 54.20 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| 320 | 61.00 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| 340 | 68.00 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| 360 | 76.10 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 |
| 400 | 92.40 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| 450 | 115.00 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| 500 | 141.00 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 |
| 550 | 166.00 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 |
| Евро профил - HEA - IPBL - DIN 1025 | |||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 100 | 16.70 | 96 | 100 | 5.0 |
8.0 |
| 120 | 19.90 | 114 | 120 |
5.0 | 8.0 |
| 140 | 24.70 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| 160 | 30.40 | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 |
| 180 | 35.50 | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 |
| 200 | 42.30 | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 |
| 220 | 50.50 | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 |
| 240 | 60.30 | 230 | 240 | 7.5 | 12.0 |
| 260 |
68.20 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| 280 | 76.40 | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 |
| 300 | 88.30 | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 |
| 320 | 97.60 | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 |
| 340 | 105.00 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 |
| 360 | 112.00 | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 |
| 400 | 125.00 | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 |
| 450 | 140.00 | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 |
| 500 | 155.00 | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 |
| 550 | 166.00 | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 |
| 600 | 178.00 | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 |
| 650 | 190.00 | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 |
| 700 | 204.00 | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 |
| 800 | 224.00 | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 |
| 900 | 252.00 | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 |
| 1000 | 272.00 | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 |

| "П"-образен профил горещо валцуван - ГОСТ 8240 | |||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 6.5 | 5.9 | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 |
| 8 | 7.05 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 |
| 10 | 8.59 | 100 | 46 | 4.5 | 7.5 |
| 12 | 10.4 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 |
| 14 | 12.3 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 |
| 16 | 14.2 | 160 | 64 | 5 | 8.4 |
| 18 | 16.3 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 |
| 20 | 18.4 | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 |
| 22 | 21.00 | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 |
| 24 | 24.00 | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 |
| 27 | 27.70 | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 |
| 30 | 31.80 | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 |
| "П"-образен профил горещо валцуван - UPN - DIN 1026 | |||||
| Размер | m | Размери (mm) | |||
| № | кг/m | височина | ширина | d (стебло) | d (пояс) |
|
|
|||||
| 15x30 |
1.74 | 30 | 15 | 4.0 | 4.5 |
| 20x40 | 2.87 | 40 | 20 | 5.0 | 5.5 |
| 35x40 | 4.87 | 40 | 35 | 5.0 | 7.0 |
| 25x50 | 3.86 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 |
| 38x50 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 |
| 30x60 | 5.07 | 60 |
30 |
6.0 | 6.0 |
| 42x65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 |
| 45x80 | 8.64 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 |
| 50x100 | 10.60 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 |
| 55x120 | 13.40 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 |
| 60x140 | 16.00 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 |
| 65x160 | 18.80 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 |
| 70x180 | 22.00 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 |
| 75x200 | 25.30 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
| 80x220 | 29.40 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 |
| 85x240 | 33.20 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 |
| 90x260 | 37.90 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 |
| 95x280 | 41.80 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 |
| 100x300 | 46.20 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 |
| 100x350 | 60.60 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 |
| 110x400 | 71.80 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 |
| "П"-образен профил студено огънат | ||||
| Теоретично тегло | Размери (mm) | Дължина | ||
| кг/m | височина | ширина | d (стебло) | mm |
|
|
||||
| 2.000 | 50 | 25 | 3 | 6000 |
| 2.500 | 50 | 35 | 3 | 6000 |
| 2.700 | 50 | 40 | 3 | 6000 |
| 2.700 | 60 | 35 | 3 | 6000 |
| 2.900 | 60 | 40 | 3 | 6000 |
| 3.400 | 60 | 50 | 3 | 6000 |
| 3.400 | 80 | 40 | 3 | 6000 |
| 4.550 | 80 | 40 | 4 | 6000 |
| 5.200 | 80 | 50 | 4 | 6000 |
| 3.900 | 100 | 40 | 3 | 6000 |
| 5.180 | 100 | 40 | 4 | 6000 |
| 5.800 | 100 | 50 | 4 | 6000 |
| 4.350 | 120 | 50 | 3 | 6000 |
| 6.440 | 120 | 50 | 4 | 6000 |
| 7.100 | 120 | 60 | 4 | 6000 |
| 6.400 | 140 | 40 | 4 | 6000 |
| 7.070 | 140 | 50 | 4 | 6000 |
| 7.700 | 140 | 60 | 4 | 6000 |
| 7.100 | 160 | 40 | 4 | 6000 |
| 7.700 | 160 | 50 | 4 | 6000 |
| 8.400 | 160 | 60 | 4 | 6000 |
| 7.700 | 180 | 40 | 4 | 6000 |
| 8.400 | 180 | 50 | 4 | 6000 |
| 9.000 | 180 | 60 | 4 | 6000 |
| 9.580 | 200 | 60 | 4 | 6000 |
| 11.850 | 200 | 60 | 5 | 6000 |